Come previsto dall’Accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del settore della panificazione siglato da ASSIPAN il 18 luglio 2024, con la retribuzione del mese di settembre 2026 è previsto l’adeguamento retributivo al personale dipendente dei panifici come segue:
Aziende ad Indirizzo Produttivo Artigianale
| A1 Super | € 79,01 | B1 | € 76,97 |
| A1 | € 69,60 | B2 | € 51,58 |
| A2 | € 61,00 | B3 Super | € 48,31 |
| A3 | € 52,40 | B3 | € 45,85 |
| A4 | € 46,26 | B4 | € 40,94 |
Aziende ad Indirizzo Produttivo Industriale
| 1 | € 94,27 |
| 2 | € 86,73 |
| 3A | € 79,66 |
| 3B | € 74,00 |
| 4 | € 62,69 |
| 5 | € 56,09 |
| 6 | € 47,13 |
Al seguente link sono scaricabili le tabelle retributive aggiornate, comprensive dell’integrativo regionale
